Periodo storico | Anno | Link |
---|---|---|
Periodo Bizantino Ducale | 641-1253 | Vai a questo periodo |
Periodo Angioino | 1266-1442 | Vai a questo periodo |
Periodo Aragonese occupazione francese | 1442-1503 | Vai a questo periodo |
Periodo Spagnolo | 1503-1734 | Vai a questo periodo |
Periodo Borbonico | 1734-1859 | Vai a questo periodo |
Periodo Angioino |
||
---|---|---|
Nome sovrano | Anno di dominazione | Link alle monete |
Carlo I d'Angiò | 1266-1285 | Nessuna moneta |
Carlo II d'Angiò | 1285-1309 | Nessuna moneta |
Roberto d'Angiò | 1309-1343 | Nessuna moneta |
Giovanna I d'Angiò | 1343-1347 | Nessuna moneta |
Giovanna e Ludovico di Taranto | 1347-1362 | Nessuna moneta |
Carlo III di Durazzo | 1382-1386 | Visualizza le monete |
Ladislao di Durazzo | 1386-1414 | Nessuna moneta |
Ludovico II d'Angiò | 1389-1399 | Nessuna moneta |
Giovanna II di Durazzo | 1414-1435 | Nessuna moneta |
Renato d'Angiò detto il buono | 1435-1442 | Nessuna moneta |
Periodo Aragonese occupazione aragonese |
||
---|---|---|
Nome sovrano | Anno di dominazione | Link alle monete |
Alfonso I d'Aragona | 1442 - 1458 | Nessuna moneta |
Ferdinando I d'Aragona (Ferrante) | 1458 - 1494 | Visualizza le monete |
Alfonso II d'Aragona | 1494 - 1495 | Nessuna moneta |
Carlo VIII | 1495 | Nessuna moneta |
Ferdinando II d'Aragona | 1495 - 1496 | Nessuna moneta |
Federico III d'Aragona | 1496 - 1501 | Nessuna moneta |
Luigi XII | 1501 - 1503 | Nessuna moneta |
Periodo Spagnolo |
||
---|---|---|
Nome sovrano | Anno di dominazione | Link alle monete |
Ferdinando d'Aragona ed Elisabetta di Castiglia | 1503 - 1504 | Visualizza le monete |
Ferdinando il Cattolico | 1504 - 1516 | Nessuna moneta |
Giovanna la Pazza con il figlio Carlo | 1516 - 1519 | Nessuna moneta |
Carlo V | 1516 - 1556 | Visualizza le monete |
Filippo II | 1554 - 1596 | Nessuna moneta |
2°periodo Re di Spagna | 1556 - 1598 | Nessuna moneta |
Filippo III | 1598 - 1621 | Nessuna moneta |
Filippo IV | 1621 - 1665 | Nessuna moneta |
Repubblica Napoletana | 1647 - 1648 | Nessuna moneta |
Carlo II | 1647 - 1700 | Visualizza le monete |
Filippo V di Borbone | 1700 - 1707 | Nessuna moneta |
Carlo III ( poi VI ) d'Asburgo | 1707 - 1734 | Nessuna moneta |
Periodo Borbonico |
||
---|---|---|
Nome sovrano | Anno di dominazione | Link alle monete |
Carlo di borbone | 1734 - 1759 | Nessuna moneta |
Ferdinando IV di Borbone | 1759 - 1799 | Visualizza le monete |
Repubblica Partenopea | 23 gennaio -19 giugno 1799 | Nessuna moneta |
Ferdinando IV di borbone 2° periodo | 1799 - 1805 | Nessuna moneta |
Giuseppe Napoleone | 1806 - 1808 | Nessuna moneta |
Gioacchino Murat | 1808 - 1815 | Visualizza le monete |
Ferdinando IV di borbone 3° periodo | 1815 - 1816 | Nessuna moneta |
Repubblica Napoletana | 1647 - 1648 | Nessuna moneta |
Ferdinando I di Borbone | 1816 - 1825 | Nessuna moneta |
Francesco I di Borbone | 1825 - 1830 | Nessuna moneta |
Ferdinando II di borbone | 1830 - 1859 | Nessuna moneta |
Francesco II di Borbone | 1859 - 1860 | Nessuna moneta |
Carlo III di Durazzo |
||
---|---|---|
Nome moneta | Foto moneta | Post riguardanti questa moneta |
Gigliato | Link post |
Ferdinando I d’Aragona |
||
---|---|---|
Nome moneta | Foto moneta | Post riguardanti questa moneta |
Coronato | Link post | |
Coronato | Link post | |
Coronato | Link post |
Ferdinando d‘Aragona, ed Elisabetta di Castiglia |
||
---|---|---|
Nome moneta | Foto moneta | Post riguardanti questa moneta |
Ducato d’oro | Link post | |
Carlino | Link post |
Carlo II |
||
---|---|---|
Nome moneta | Foto moneta | Post riguardanti questa moneta |
Ducato | Link post |
Carlo V
Nome moneta Foto moneta Post riguardanti questa moneta
Carlino Link post
Ferdinando IV primo periodo |
||
---|---|---|
Nome moneta | Foto moneta | Post riguardanti questa moneta |
5 Tornese | Link post | |
Piastra da 120 grana 1791 | Link post | |
Piastra da 120 grana 1791 | Link post | |
8 Tornesi del 1797 | Link post |
Gioacchino Murat |
||
---|---|---|
Nome moneta | Foto moneta | Post riguardanti questa moneta |
3 Grana | Link post |