Indice dei contenuti
Categorie in gara
Monete antiche (Fino al 700d.c.)
Monete medievali (dal 700 al 1500d.c.)
Monete moderne (dal 1500 al 1800d.c.)
Monete contemporanee (dal 1800 a Oggi)
Medaglie
Exonumia
Banconote
Monete antiche.
Categoria oro
Categoria argento
Categoria altro materiale
Torna su
Monete medievali.
Categoria oro
Categoria argento
Categoria altro materiale
Torna su
Monete moderne.
Categoria oro
Categoria argento
Categoria rame
Categoria altro materiale
Torna su
Monete contemporanee.
Categoria oro
Categoria argento
Categoria rame
Categoria altro materiale
Torna su
Medaglie
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | matteo95 | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
Medaglia | Luigi XIV | Metallo argentato | 1684 | 94 grammi | 68 mm | ||
Il dritto della medaglia | Il rovescio della medaglia | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
profilo a destra di Luigi XIV | |||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
Giove stante nell'atto di scagliare fulmini , sullo sfondo la città di Genova bombardata dalla flotta francese. | |||||||
Descrizione del taglio | |||||||
Liscio. | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
Non presente | Medaglia emessa dal re sole per commemorare il bombardamento di Genova del 1684 | ||||||
Provenienza: asta Baldwin's |
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | gionni980 | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
Medaglia | FERDINANDO II DI BORBONE | ARGENTO | 1845 | 120 gr | 62 mm | ||
Il dritto della medaglia | Il rovescio della medaglia | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
BUSTO A DESTRA DEL PROFESSOR GIOVAN BATTISTA DI VICO | |||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
L’ ITALIA TURRITA SEDUTA E APPOGGIATA AD UNO SCUDO SU CUI SI RILEVA L’ ITALIA E LE ISOLE PERCORSE COME DA UN FIME (DELLA SCIENZA) ; IN MANO LA FIACCOLA DELLA CONOSCENZA, DI FRONTE UNA STELE SULLA QUALE POGGIANO LA SFERA TERRESTRE, UNA PERGAMENA E UNO SPECCHIO. IN FONDO SCORCIO DELLA RADA DI NAPOLI ED IL VESUVIO IN ERUZIONE | |||||||
Descrizione del taglio | |||||||
Liscio. | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
D’AURIA (IL MEDAGLIERE) N.208 | CONIATA A NAPOLI ED EMESSA PER IL CONGRESSO DEGLI SCIENZIATI ITALIANI IN NAPOLI (OPUS : VINCENZO CATENACCI E LUIGI ARNAUD) ; TIRATURA : 80 PZ Provenienza : COLLEZIONE PRIVATA |
||||||
Provenienza:Collezione privata |
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | gionni980 | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
Medaglia | FERDINANDO I DI BORBONE | BRONZO DORATO | 1825 | 88,65 gr | 57 mm | ||
Il dritto della medaglia | Il rovescio della medaglia | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
TESTA A DESTRA DEL RE FERDINANDO I | |||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
LA RELIGIONE A SINISTRA ; IL SARCOFAGO SUL QUALE POGGIA LA CORONA REALE E POCO PIU’ IN BASSO IL TEMPIO DI SAN FRANCESCO DI PAOLA AL CENTRO ; DONNA E BAMBINI CHE PIANGONO A DESTRA | |||||||
Descrizione del taglio | |||||||
Liscio. | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
D’AURIA (IL MEDAGLIERE) N.143 | CONIATA A NAPOLI ED EMESSA PER LA MORTE DEL RE FERDINANDO I DI BORBONE (OPUS : VINCENZO CATENACCI) | ||||||
Provenienza:COLLEZIONE PRIVATA |
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | magellano83 | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
Medaglia | Casa Savoia, Carlo Alberto Re di Sardegna | Bronzo | ----------- | ---- gr | 50 mm | ||
Il dritto della medaglia | Il rovescio della medaglia | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
Volto di Carlo Alberto rivolto a Dx, sul giro in alto CARLO ALBERTO RE DI SARDEGNA, sul giro in basso firma incisore G.GALEAZZI.F | |||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
scritto nel campo su 7 righe AL PRINCIPE RIFORMATORE I POPOLI RICONOSCENTI XXX OTTOBRE MDCCCXLVII | |||||||
Descrizione del taglio | |||||||
a cornice | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
Non presente. | riferimento al Regio Editto del 30 ottobre 1847 (vedi link) http://www.salute.go...27_allegato.pdf | ||||||
Provenienza:Non presente. |
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | palpi62 | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
Medaglia | Pierluigi Farnese | Bronzo | Non presente | gr. 20,86 | mm.36,9 | ||
Il dritto della medaglia | Il rovescio della medaglia | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
busto corazzato a dx. di Pierluigi Farnese P. LOYSIUS. F. PARM. ET. PLAC. DUX. I sotto .F. PARM |
|||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
prospetto della difesa militare della città di Piacenza .AD. CIVITAT. DITIONISQ. TUTEL. MUNIM. EXTRACTUM. | |||||||
Descrizione del taglio | |||||||
Non presente | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
Armand I - 222 _ 6 | Autore; Gianfederico Bonzagni. Coniata nel 1546 circa per la costruzione della cittadella militare di Piacenza da parte del duca PIERLUIGI FARNESE, che la elesse sua dimora principale, inizio dei lavori 11 novembre 1545 su disegno di Domenico Giannelli con la consulenza di Antonio San Gallo e di Michelangelo. |
||||||
Provenienza: : Ebay Austria |
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | MEDUSA51 | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
Medaglia | Repubblica Italiana | Oro 900/.. | MCMLX (1960) | 34,80 g. | mm. 40,00 | ||
Il dritto della medaglia | Il rovescio della medaglia | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
Atleta solleva la torcia Olimpica, ai lati l'Acropoli di Atene e l'Arco di Costantino a Roma, sotto la scritta ROMA | |||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
su di un piedistallo lupa capitolina con cerchi olimpici e scritta MCMLX, R. Signorini | |||||||
Descrizione del taglio | |||||||
Liscio | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
Non presente | Medaglia commemorativa ufficiale delle Olimpiadi di Roma 1960 (serie di 4) | ||||||
Provenienza:Non presente |
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Sanni | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
Medaglia | Regno di Napoli - FERDINANDO IV | Bronzo | 10 luglio 1799 | g 64,4 | mm 48,2 | ||
Il dritto della medaglia | Il rovescio della medaglia | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
FERDINAN. IV D: G. SICILIAR. ET HIE REX. Effigie del Re, a destra, in parrucca, lorica, manto reale ed ordini cavallereschi. In basso: G . H. K. (Conrad Heinrich Kuchler). |
|||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
Veduta di Napoli con Castel S. Elmo illuminato a destra dal sole. Sul mare vascello inglese navigante. In primo piano due gruppi di persone, a sinistra le milizie della Santa Sede, capitanate dal Cardinale Ruffo, che inseguono i repubblicani sgominati. In alto un angelo suonante la tromba e sostenente il ritratto dell'ammiraglio Nelson. All'esergo: PER MEZZO DELLA DIVINA PROVVIDENZA DELLE | DI LUI VIRTÙ DELLA FEDE & ENERGIA DEL SUO POPOLO | DEL VALORE DE' SUOI ALLEATI ED IN | PARTICOLARE GL'INGLESI CLORIOSTE | RISTABILITO SUL TRONO. | LI 10 LUGLIO 1799. Intorno al ritratto di Nelson: HOR. NELSON DUCA BRONTI. |
|||||||
Descrizione del taglio | |||||||
Liscio | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
Ricciardi 59; B.H.M. 479; D’Auria 61 | Non presente | ||||||
Provenienza:Non presente |
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | picchio | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
Medaglia - Inghilterra da la Costituzione alle isole Ioniche 1817 | Re Giorgio III d'Inghilterra | Lega di rame | 1817 | Gr. 38,835 | mm 40,97 | ||
Il dritto della medaglia | Il rovescio della medaglia | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
op. -, Albione seduta a sinistra con le tavole della Costituzione, dietro statua di Nettuno su piedistallo, in alto. MDCCCXVII; in esergo, ENGLAND GIVES A / CONTITUTION TO | |||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
op. Depaulis, girotondo delle sette grazie (Isole Ionche) attorno a penone con la bandiera della Gran Bretagna al vento. Nel giro, a destra, DEPAULIS F•. In esergo, THE IONIANNS ISLANDS /MUDIE D• | |||||||
Descrizione del taglio | |||||||
liscio ↑ | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
Brown/BHM 958, Julius 3609, Essling 3009 (serie Mudie 40 med), Eimer 1094 | Zecca: Birmingham per Maudie Incisore: Depaulis Spessore : [ 4,17mm |
||||||
Provenienza:Asta Negrini 37 Novembre 2013 n. 714 |
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | rorey36 | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
Klippe da 3 talleri | Emissione privata per i 300 anni del Duomo di Salisburgo. | Argento | 1628 (postuma) | gr. 83,76 | mm 42 | ||
Il dritto della medaglia | Il rovescio della medaglia | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
Riprod. monete del 1628 per la consacrazione del Duomo | |||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
I Santi patroni Roberto e Virgilio | |||||||
Descrizione del taglio | |||||||
Liscio | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
Macho 28 | opus Anton Koppenwallner. | ||||||
Provenienza: Non presente |
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | Littore | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
Medaglia | Carlo X, Medaglia per l'incoronazione a Reims | Bronzo | ----------- | 68,08 gr | 51 mm | ||
Il dritto della medaglia | Il rovescio della medaglia | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
CAROLUS . X. REX . CHRISTIANISSIMUS . Busto del Re, in mantello di ermellino, con collare di Gran Maestro dell'Ordine dello Spirito Santo, volto a sinistra. Sotto il busto CAUNOIS F.(ECIT). | |||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
CAROLUS . X. GALLIAE . CORONAM . ACCIPIENS . Carlo X, inginocchiato, viene incoronato dall'Arcivescovo di Reims, in presenza di dodici persone. All'esergo, su quattro linee "ADSTANTIBUS.DELPHINO. REGIIS.NURIBUS. // REGNI.PROCERIBUS. // REMIS. XXIX. MAII. //MDCCCXXV. | |||||||
Descrizione del taglio | |||||||
liscio | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
Sb. 90 | Figlio del Delfino Luigi Ferdinando e di Maria Giuseppina di Sassonia, Carlo X, fu fratello di Luigi XVI e di Luigi XVIII. Nel 1773 sposò Maria Teresa di Savoia dalla quale ebbe 4 figli. Nel 1824, succedendo al fratello Luigi XVIII, divenne Re di Francia e di Navarra con il nome di Carlo X. L'incoronazione avvenne a Reims il 29 maggio 1825 a Reims,seguendo il cerimoniale in uso sotto l'Ancien Régime (seppure con alcune varianti). Ben presto si alienò la simpatia dell'opinione pubblica, emanando provvedimenti impopolari, come la legge sul sacrilegio, lo scioglimento della guardia nazionale e il ripristino della censura, spinto dal partito ultra-realista, guidato da Joseph conte di Villèle. Le tensioni raggiunsero il culmine il 25 luglio 1830, quando emanò le cosiddette Ordinanze di Saint-Cloud, che prevedevano lo scioglimento della camera dei deputati, una nuova legge elettorale e l'inasprimento della censura che provocarono una sollevazione popolare a Parigi (Trois Glorieuses o rivoluzione di luglio) il 27, 28 e il 29 luglio). Il Re fu costretto ad abdicare (2 agosto) a favore del nipote Enrico, conte di Chambord, sotto la tutela del cugino Luigi Filippo d'Orleans. La successione non venne riconosciuta e lo stesso Luigi FIlippo assunse la corona di Re dei francesi. Carlo X, trasferì inizialmente la corte in esilio a Praga e morì, di colera, nel 1836 a a Gorizia, a Palazzo Coronini. È sepolto, nella cripta del monastero francescano di Kostanjevica, attualmente in Slovenia. |
||||||
Provenienza:Non presente. |
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | Parpajola | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
Medaglia | Filippo V Re di Spagna e Duca di Milano ( 1701 - 1713 ) | Ottone - Bronzo | ----------- | 33,73 gr | 49 mm | ||
Il dritto della moneta | Il rovescio della moneta | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
Busto di Filippo V corazzato PHILIPPVS.V.HISP REX.MED.DVX Sotto il busto le iniziale dell' incisore I.V.F G. Vismara |
|||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
Dalle nubi con raggi esce una mano reggente una corona SIC.PLACVIT.DEO. ( così piacque a Dio, così ha voluto Dio ) | |||||||
Descrizione del taglio | |||||||
liscio | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
Non presente | Non presente | ||||||
Provenienza:Non presente. |
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | fabione191 | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
Medaglia | Città del Vaticano | Bronzo | ----------- | 37,46 gr | 44 mm | ||
Il dritto della medaglia | Il rovescio della medaglia | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
Il volto del Sommo Pontefice Francesco in posa frontale, benedicente, con zucchetto e stola intorno la scritta FRANCISCUS PONT. MAX. AN.I A a destra sigla dell' artista | |||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
VIDIT ERGO LESUS PUBLICANUM ET QUIA MISERANDO ATQUE ELIGENDO VIDIT, AIT ILLI SEQUERE ME ( senza l'errore significherebbe:Gesù guardò il pubblicano e avendone pietà gli disse Seguimi) | |||||||
Descrizione del taglio | |||||||
CIVITATE VATICANA 2046/4000 | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
Non presente. | Refuso a posto di Jesus è stata incisa la parola Lesus | ||||||
Provenienza:Non presente. |
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
318 | romanus | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
Medaglia | Accademia delle scienze ,arti e letteratura di Besançon. | rame | 1848 | gm. 85,00 | mm. 55,00 | ||
Il dritto della moneta | Il rovescio della moneta | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
Testa femminile laureata . ACAD. DES SCIENC. ARTS BELL. LETTR. DE BESANCON | |||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
Corona d'alloro attorno alla quale PRIX DECERNE EN SCIENCE PUBLIQUE LE 24 AOUT 1867 Al centro HISTOIRE M. J. CH. GAUTHIER in esergo ANNA D A PRES J.P. MATRE 1848 |
|||||||
Descrizione del taglio | |||||||
Liscio con inciso in piccolo CUIVRE | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
Non presente | Non presente | ||||||
Provenienza: Non presente |
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
326 | Civitas Neapolis | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
Medaglia | Francesco II Re del Regno delle Due Sicilie | Rame Dorato | 1860. Zecca di Roma | 10,79 gr. | 32 mm | ||
Il dritto della moneta | Il rovescio della moneta | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
Testa del Re a sx, entro FRANCESCO II RE DELLE DVE SICILIE *, ed una corona di fronde di quercia e di alloro chiusa in basso con un nastro. | |||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
CAMPAGNA DI SETT. OTT. 1860, entro corona di quercia ed alloro chiusa in basso con un nastro. Nel campo tre Gigli Borbonici. Sotto, TRIFRISCO / CAIAZZO / S.MARIA / S.ANGELO / GARIGLIANO / *. | |||||||
Descrizione del taglio | |||||||
Non presente | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
Catalogazione: Ricciardi 268 | Non presente. | ||||||
Provenienza: Non presente. |
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
458 | alessandr0 | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
Medaglia | Regno d'Italia | bronzO | 1904 | 30 g | 40 mm | ||
Il dritto della moneta | Il rovescio della moneta | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
IV CONGRESSO NAZIONALE DEL TIRO A SEGNO = + ROMA 1904 + Testa a sx | |||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
UNIONE • TIRATORI • ITALIANI • Aquila coronata, su nastro in basso: figura femminile seduta a sx scrive sul nastro AL MERITO e regge rami di palma , sullo sfondo il Campidoglio raggiante In esergo: JOHNSON | |||||||
Descrizione del taglio | |||||||
Liscio | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
Non presente | Non presenti | ||||||
Provenienza: Non presente |
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
487 | dizzeta | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
Medaglia di Restituzione realizzata nella seconda metà del XVI secolo | Stato Pontificio | fusione in Bronzo | Non presente | gr. 17,66 | 39 mm | ||
Il dritto della moneta | Il rovescio della moneta | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
ZACCHARIAS .I . P . M . - busto a sin. con piviale | |||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
stemma vuoto su chiavi decussate e coronato da triregno | |||||||
Descrizione del taglio | |||||||
liscio | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
Modesti CNORP I-91-5 | San Zaccaria fu Sommo Pontefice dal 10 dicembre 741 al 15 marzo 752, di famiglia greca era residente in Calabria dove nacque intorno all'anno 700, morì a Roma e fu sepolto in San Pietro ma oggi la sua tomba è andata perduta. Arginò la veemenza dell'invasione longobarda, indicò ai Franchi quale fosse il giusto governo e legittimò la nuova dinastia carolingia in Francia, dotò di chiese i popoli germanici e tenne salda l'unione con la Chiesa d'Oriente, governando la Chiesa di Dio con accortezza e prudenza. E' stato il 91° Vescovo di Roma. | ||||||
Provenienza: Non presente |
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
548 | giovanna | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
medaglia commemorativa | Cabral Antunes, famoso incisore Portoghese contemporaneo, ha lavorato anche per il Vaticano | bronzo | Non presente | 436 gr. | 99 mm | ||
Il dritto della moneta | Il rovescio della moneta | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
In alto la scritta "Pedro ed Ines", sottostanti le due figure dei sovrani in un abbraccio affettuoso che fa intuire l'amore che li legava. | |||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
In basso la scritta "Imortais do amor" (amore immortale), sopra vi è la firma dell'incisore. La scena si svolge nella Sala del Trono dove Alfonso IV decise di far uccidere la bella Ines | |||||||
Descrizione del taglio | |||||||
taglio- liscio | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
Non presente. | La leggenda di Pedro I ed Ines di Castro dal sito "Mammagiramondoblogspot.it Nel 1340 il principe ereditario Pedro si innamorò della bella Ines di Castro, una "semplice" dama di compagnia. Alfonso IV, suo padre vietò in modo assoluto al figlio di sposarla e temendo che il legame con la donna, imparentata con la corona di Castiglia, potesse pregiudicare l'autonomia del Portogallo, la bandì dal palazzo. Pedro, troppo innamorato di Ines per dare ascolto al padre, sposò la sua bella, nascondendola poi in una tenuta di campagna nei pressi di Coimbra. Il sovrano purtroppo scoprì il sotterfugio e convinto dai consiglieri di corte, fece uccidere la povera sposa. Il dolore per la perdita di Ines rese Pedro folle e, una volta salito al trono, fece strappare il cuore ai responsabili dell'assassinio dell'amata. Poi, riesumatone il corpo, incoronò come sua Regina il cadavere nel Monastero di Santa Cruz ed obbligò i cortigiani a baciare la sua mano che era ormai in un evidente stato di decomposizione. Oggi Ines e Pedro riposano vicini, nelle splendide tombe del Monastero di Alcobaca... |
||||||
Provenienza: Non presente. |
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | scacchi | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
Medaglia | Non presente | Non presente | 1969 | Non presente | Non presente | ||
Il dritto della moneta | Il rovescio della moneta | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
Non presente | |||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
Non presente | |||||||
Descrizione del taglio | |||||||
Non presente | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
Non presente | Apollo 12 fu la sesta missione con equipaggio nell'ambito del Programma Apollo della NASA e la seconda ad allunare | ||||||
Provenienza: Non presente |
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
635 | francesco77 | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
Medaglia per l'assunzione al trono del Regno delle Due Sicilie di Ferdinando II di Borbone | Ferdinando II re del Regno delle Due Sicilie | Argento | 1830 | 175,00 Grammi. | 63,5 mm. | ||
Il dritto della moneta | Il rovescio della moneta | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
FERDINANDVS II . REGNI VTRIVSQVE SICILIAE ET HIERVS REX. Testa (imberbe) a destra del Re, sotto, DE ROSA M.P. In basso, nel giro, F.REGA DIR. V.CATENACCI F. | |||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
PIETATE AC IVSTITIA COMITE INIVIT IMPERIVM (Aveva iniziato l'impero insieme alla religione e alla giustizia). Il Re stante, all’eroica, con spada nella destra; la Religione e la Giustizia gli sono ai lati; all’esergo, ANN.CID I CCCXXX. In basso, F.REGA INV. ET DIR. M.LAUDICINA SCULP. DE ROSA M.P. | |||||||
Descrizione del taglio | |||||||
Liscio | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
Ricciardi 158. D'Auria 164. Di Rauso-2009 3 http://www.ilportaledelsud.org/prime_medaglie.htm cfr. http://numismatica-italiana.lamoneta.it/docs/anon/2.pdf | Opus: Vincenzo Catenacci per il dritto, Michele Laudicina per il rovescio. Grado di rarità: RRRR - Medaglia apparsa sul mercato numismatico in soli due esemplari: un'analogo esemplare in asta Christie's dell'aprile 1992, ed uno nell'asta Varesi 49 (Utriusque Sicilie, Le medaglie) dell'aprile 2007. Un altro esemplare è riportato in D'Auria 2006, pagina 222. L'esemplare in allegato è il quarto esemplare. Stato di conservazione: q.FDC con fondi lucenti e intensa patina da medagliere. Da documento originale che recita come di seguito: " ........ Napoli, 29 novembre 1830. Eccellenza Dall'antecessore dell'E.V. mi viene comunicato il Real Rescritto col quale mi viene ordinato di far formare i bozzi, tanto dei conii delle monete coll'effigie di S.M. D.G., quanto di quelli delle due medaglie, una cioè per l'infausto avvenimento della morte di S.M. Francesco I e l'altra per l'innalzamento al trono di S.M. il Re Nostro Augusto Signore. In pronto adempimento degli ordini sovrani ho già disposto i disegni delle due medaglie e subito che saranno terminate mi farò un dovere di presentarle a S.M. secondo V.E. si è compiaciuta di incaricarmi e dietro la sovrana approvazione non mancherò di tutto rassegnare all'E.V. per l'occorrente di risulta. Riguardo poi ai conii delle nuove monete mi permetto di farle presente che io sarei di avviso che in questa occasione si formasse il rovescio dov'è impresso lo stemma reale, più semplice e uniforme al disegno che mi do l'onore di acchiuderle. Con ciò si verrebbero a togliere i reali ordini cavallereschi che attualmente nello stemma sono pendenti ed anche le foglie di olivo che circondano lo stemma. L'esperienza ha fatto conoscere che questi ornati formano una confusione nell'incisione, e tale che l'impressione non viene così sicura e precisa come sono quasi tutte le monete straniere; la maggior parte delle quali sono tutte semplici senza ornamenti e decorazioni. Anche nel nostro regno così si è sempre praticato fino all'anno 1805, nè questa semplicità che io propongo si oppone punto alla legge monetaria de' 20 aprile 1818 tuttavia in vigore mentre in essa si prescrive che la moneta debba contenere nel rovescio le semplici Reali Armi e non altro. Ad ogni modo V.E. si potrà compiacere di rassegnare il tutto alla Maestà del Re nostro Augusto Padrone, acciò degnarsi di uniformarsi a questa mia idea ed approvando il modello possa io per la mia parte darvi piena esecuzione. Il Reggente del Banco A S.E. il Ministro delle Finanze Direttore G.le dell'Amm.ne delle monete. |
||||||
Provenienza: Non presente |
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
648 | ArgentumPapam | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
Medaglia | Gregorio XVI | AE - Bronzo | MMDLXXXVII | 70g | 68mm ca. | ||
Il dritto della moneta | Il rovescio della moneta | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
GREGORIO . P . M . AN . S . VIII - - Al centro, in ghirlanda di quercia lo stemma del comune di Roma coronato, all'interno dalla sigla S.P.Q.R. | |||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
OB - MVSEVM . CAPITOL . - S . P . Q . R . - COMMENDATVM - A . V . - MMDLXXXVII Nel campo: A. SAVORELLI - F. DE CINQVE . QVINTILI - S. MALATESTA - COSS - F. GURAVD. C.R.P. |
|||||||
Descrizione del taglio | |||||||
Modanato | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
Patrignani 53 - Boccia 103 | Medaglia coniata straordinariamente, anno VIII, per la custodia dei Musei Capitolini presso la Magistratura Romana. L'anno riportato alla fine della legenda corrisponde alla datazione romana dalla fondazione di Roma. | ||||||
Provenienza: Non presente |
N°post | Nome utente | Indirizzo discussione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
658 | tornese71 | Vai alla discussione | |||||
Valore nominale | Autorità emittente | Metallo | Millesimo | Peso | Diametro | ||
Medaglia premio per la Esposizione Italiana del 1861 in Firenze. Esemplare n. 855 | Regno d’Italia – Vittorio Emanuele II | AE | 1861 | 96,5 grammi | 55 mm | ||
Il dritto della moneta | Il rovescio della moneta | ||||||
Descrizione del dritto | |||||||
Testa nuda del re a sx. Intorno: VITTORIO EMANUELE II RE D’ITALIA. Sotto il collo del re il nome dell’incisore: G. FERRARIS | |||||||
Descrizione del rovescio | |||||||
Allegoria della Vittoria, stante, con la mano destra che porge un serto o ghirlanda e la sinistra poggiata su un’ara con la scritta AL MERITO; in esergo il numero progressivo stampigliato in un ovale (in questo caso n. 855). Nel giro, in senso orario: ESPOSIZIONE ITALIANA DEL 1861 IN FIRENZE. Completano il giro, in piccolo, le scritte G. PUNTONI INV. (in basso a sx in senso antiorario) e F. VAGNETTI INC. (in basso a dx, in senso orario). | |||||||
Descrizione del taglio | |||||||
liscio, spessore 5 mm | |||||||
Catalogazione | Note storiche e numismatiche | ||||||
