Monete
| Scheda 4 | Monetazione Autonoma | mm 20 | grammi 1,86 |
| Aquila spiegata, con corona che taglia in alto | ![]() | Chiavi decussate legate con anello, sormontate da triregno | |
| AQVILANA® LIBERTAS | INNOCENTIVS • PP • VIII |
||
| Scheda 5 | CARLO VIII - I tipo | mm 18 | grammi 1,6 |
| Giglio in scudo coronato | ![]() | Croce gigliata accantonata da aquiletta nel 2° angolo | |
| CAROLVS.D.G.REX.FRANCO | *AQUILANA • CIVITAS |
||
| Scheda 6 | CARLO VIII - IV tipo | mm 18 | grammi 1,6 |
| Scudo di Francia coronato | ![]() | croce gigliata in cerchio lineare | |
| KROLVS D. G. REX. FRR | @ AQVILANA (aquiletta) CIVITAS |
||
| CHIETI | |||
|---|---|---|---|
| Scheda 9 | CARLO VIII - I tipo | mm 18 | grammi 2,07 |
| Scudo di Francia coronato | ![]() | Croce ancorata con globetto alle estremità, in corona di alloro | |
| ^ KROLVS°D°G°R°FR°SI | EQVITAS ° REGNI | ||
| Scheda 10 | CARLO VIII - I tipo | mm 18 | grammi 1,48 |
| Scudo di Francia coronato | ![]() | Croce ancorata | |
| KROLVS D. G. R. FR . SI | @ TEATINA @ CIVITAS | ||
| MANOPPELLO | |||
|---|---|---|---|
| Scheda 11 (CR) | Conte Pardo Orsini per CARLO VIII | mm 18 | grammi 1,3 |
| Scudo di Francia coronato | ![]() | Croce ancorata | |
| KROLVS D. G. R. FR . SIE | (scudetto Orsini) PARDVS VRS COS M |
||
| Scheda 13 (CR) | CARLO VIII | mm 18 | grammi 1,5 |
| Tre gigli attorno a globetto, sormontati da corona, in cerchio lineare | ![]() | Croce di Gerusalemme in cerchio | |
| KROLVS D G FRAN S IE | XPS VINC XPS REGNI XPS IMP | ||
| Scheda 14 (CR) | FEDERICO III | mm 18 | grammi 1,5 |
| testa a destra radiata | ![]() | Cavallo a destra su linea, con zampa sinistra alzata, sopra , in esergo °L° |
|
| FEDERICVS°°° REX° | EQVITAS ° REGNI ° | ||
| Scheda 15(CR) | FEDERICO III | testa piccola, capelli corti | |
| testa a destra radiata | ![]() | Cavallo a destra su linea, con zampa sinistra alzata, sopra , in esergo °L° |
|
| FEDERICVS°°° REX° | EQVITAS ° REGNI ° | ||
| Scheda 17 (sestino) | GIOVANNA E CARLO | mm 21 | grammi 2 |
| Nel campo I C sormontate da corona reale, in cerchio perlinato | ![]() | croce potenziata in cerchio perlinato |
|
| LETICIA : POPVLI | IVSTVS : REX | ||
| Scheda 18 | CARLO V | mm 17 | grammi 2,14 |
| Due colonne sulle onde, unite da un nastro, sormontate da corona, con un trifoglio al centro | ![]() | Croce potenziata accantonata da globetti |
|
| ° PLVS ° VLTRA | : IVSTVS : REX | ||
Scheda 19 FILIPPO II mm 17 grammi 1,4
busto radiato a destra 
croce potenziata accantonata da
globetti
* PHILIPP ° REX ° ARA°
VTRI SICILIAE HIERV
| ORTONA | |||
|---|---|---|---|
| Scheda 20 | CARLO VIII | mm 16 | grammi 1,87 |
| Scudo di Francia coronato in cerchio lineare | ![]() | Croce trifogliata in cerchio lineare | |
| KROLVS : D : G : R : FR | ORTONA FIDELIS FRA |
||
[table “78” not found /]
| REGGIO CALABRIA | |||
|---|---|---|---|
| Scheda 21 | CARLO VIII | mm 18 | grammi 1,87 |
| Tre gigli di Francia sormontati da corona | ![]() | Croce potenziata | |
| KROLVS ° DG ° REX° FR ° SI ° IE | XPS VINC XPS RE XPS IMP | ||
| SORA | |||
|---|---|---|---|
| Scheda 22 | CARLO VIII I tipo | mm 18 | grammi 1,8 |
| Tre gigli attorno a globetto sormontati da corona | ![]() | Croce ancorata | |
| KROLVS • D G • R • FR • SIC • IE | PE °I°PA°CA°SO°ALB°D° | ||
| Scheda 23 | CARLO VIII II tipo | mm 18 | grammi 1,3 |
| Scudo di Francia coronato | ![]() | Croce ancorata | |
| KAROLVS • REX • F • | PE °I°PA°CA°SO°ALB°D° | ||
| Emissioni per Carlo VIII di Pier Gian Paolo Cantelmo duca di Sora e Alvito | |||





















